Tre generaler döms för förräderi mot Frankrike

bulletin
 
Den franska riksdagens överhus dömde tre bonapartister
Huvudförhandlingarna mot bonapartisterna i den franska armén har pågått hela hösten och är nu avslutade.
 
Marskalk Joachim Murat dömdes för högförräderi till döden och arkebuserades på morgonen den 7 december.
 
General Coeur Flash dömdes för högförräderi med påföljden att han har fråntagits hälften av sina egendomar.
 
General Nicolaj Noir dömdes för högförräderi med påföljden att han har fråntagits sin grevetitel.
 
Övriga misstänkta har friats.
 
Duell rörande en kvinna
General Gustave Leucourt utmanade general Adele Argente på duell. General Argente valde värjan som vapen och vann duellen. General Leucourt sårades, men hävdar att det rör sig om en obetydlig skråma.
 
Frankrikes Pantheon
Kejsar Napoleon har för andra gången sänts i exil.
 
Är han då bortglömd? Nej, förstås inte. Han står främst i Frankrikes Pantheon.
 
På hemlig ort har avgjorts vilka sex personer som tillsammans, främst av likar, skall anses få stå vid kejsarens sida i detta Pantheon:
  • Generalerna Nicolaj Noir och Lafayette Delcroix, som innehar den högsta värdigheten storkors i Hederslegionen
  • Marcellin Marbot och Pierre Montagne, som är förnämast av Frankrikes marskalkar
  • General Adele Argente, vars ära lyser högst
  • Den avrättade marskalk Joachim Murat, vars förmögenhet är i en klass för sig
 
Nedläggning av denna bulletin
Detta är sannolikt det sista numret av bulletinen Ärans väg. Den ses med oblida ögon av rojalisterna och det finns väl egentligen inte så mycket mera att skriva om. Vi har nått historiens slut.
 
Civilpersoner som märks
Namn Charm Inflytande Pengar Gift med Underhåll per runda som älskare/älskarinna Underhåll per runda som make/maka Ger ära per säsong Ger inflytande
Christian Cirro 2 9 1 Nicolaj Noir 6 9 1 3
Clément Cumulus 1 10 8   9 -5 1 4
Séverin Stratus 8 10 4   11 10 3 4
Bellamy Brume 2 7 7   8 -5 1 3
Sargent Smog 1 10 5   8 1 1 4
Bruce Brouillard 3 10 9 Adele Argente 11 -5 1 4
Brigitte Bouleau 1 9 9 Jean-Pierre Phénix 9 -8 1 3
Christelle Chagne 2 10 5 Gustave Leucourt 8 2 1 4
Nadine Noyer 7 10 10   13 -3 3 4
Susanne Saule 4 7 10 Marcellin Marbot 10 -9 2 3
Henriette Hêtre 2 10 3 Lionel Lilas 7 6 1 4
Carlotta Cytise 1 10 7 Lafayette Delcroix 9 -3 1 4
Ivonne If 2 10 2 Pierre Montagne 7 8 1 4
Tempeste Thuya 2 10 9 Louis Dubois 10 -6 1 4
Paige Peuplier 5 10 7 Eric Jaune 11 1 2 4
Afrodille Alisier 1 10 10   10 -9 1 4
Madalene Marsault 1 10 5 Coeur Flash 8 1 1 4
Pascaline Pin 6 10 3 Jean Benedict Anglemarque 9 10 2 4
Camilla Charme 1 10 9   10 -7 1 4
Belle Bourdaine 2 10 4   8 4 1 4
Manette Merisier 1 10 2   6 7 1 4
 
 
Soldater som märks
Namn Kår Grad Napoleons gunst Ära Erfarenhet Franc i Paris Franc i börsen Summa franc Hälsa Charm Fäktning Militärt anseende Antal ärr Hederslegionen Övrigt Segerpoäng
Nicolaj Noir III General 92 249 220 332 262 594 41 15 12 -3 4 storkors   Hederslegionen
Lafayette Delcroix VI General 115 256 268 0 0 0 22 4 16 -1   storkors Greve+Ämbete Hederslegionen
Lionel Lilas II Brigadgeneral 50 191 175 30 82 112 26 8 16 3 3 officer konvalescent  
Marcellin Marbot arméstaben Marskalk 112 233 240 224 48 272 27 8 8 -2 1 riddare Hertig Grad
Didier Étoile-Courant IV Generallöjtnant 91 195 222 331 105 436 45 18 14 -4 3 officer Greve  
Pierre Montagne IV Marskalk 80 214 209 36 269 305 37 5 14 -4 3 officer Hertig Grad
Jean-Pierre Phénix Kejserliga gardet Generallöjtnant 86 215 225 500 77 577 5 9 9 -3 3 kommendör Greve  
Louis Dubois rojalist General 74 246 169 179 227 406 5 5 7 3 1 officer    
Jean Hirondelle rojalist Brigadgeneral 58 130 144 171 147 318 28 11 10 0        
Adele Argente II General 106 288 192 179 180 359 36 11 21 -4 4 storofficer   Ära
Gustave Leucourt arméstaben General 104 285 203 364 41 405 41 3 20 -3 3 kommendör Greve Ära
Erich Bruyère I Överste 70 162 178 139 0 139 17 6 8 4 1 officer konvalescent+Belle Bourdaine  
Coeur Flash Kejserliga gardet General 99 276 217 118 49 167 37 8 7 -4 4 storofficer    
Eric Jaune VI Generallöjtnant 102 227 179 287 52 339 28 7 8 0 3 kommendör Greve  
Jean Benedict Anglemarque rojalist General 80 232 226 295 218 513 22 8 11 -1 4   Greve  
Joachim Murat avrättad General 111 214 204 429 296 725 27 9 3   3 officer   Pengar
 
 
Redaktörens avslutande ord
Stort tack till mina kära och trogna prenumeranter!

Kommentera inlägget här:

 

Kommentarer:

1 Marskalk Marcellin Marbot:

skriven

Tack för allt jobb du gjort i denna kampanj, Lennart!